令和2年
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
令和2年10月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ350m/m メーター2.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年10月 | 愛媛県松山市 | 鋼管φ300m/m メーター4.5m 2スパン | シルト・砂 |
令和2年8月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年8月 | 三重県名張市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年7月 | 三重県名張市 | 鋼管φ500m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年7月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年7月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年6月 | 大阪府大東市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年6月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年4月 | 奈良県奈良市 | 鋼管φ500m/m メーター6.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター7.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和2年3月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府吹田市 | 鋼管φ350m/m メーター10.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
令和2年3月 | 奈良県橿原市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ350m/m メーター3.0m 2スパン | 礫 |
令和2年2月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年2月 | 大阪府松原市 | 鋼管φ300m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年2月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ250m/m メーター5.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ300m/m メーター7.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター2.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年1月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ250m/m メーター3.6m 1スパン | 砂 |
令和2年1月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 7スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ400m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター7.5m 2スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター8.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
平成31年度・令和元年
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
令和元年12月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ350m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ350m/m メーター16.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 京都府宮津市 | 鋼管φ700m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター7.5m 2スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター9.7m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター5.0m 1スパン | 壁・粘土 |
令和元年11月 | 大阪府東大阪市 | 鋼管φ800m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター9.0m 1スパン | 壁・粘土 |
令和元年11月 | 大阪府四条畷市 | 鋼管φ350m/m メーター9.4m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター6.0m 1スパン | 礫 |
令和元年11月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ900m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年10月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
令和元年10月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター9.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和元年10月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ400m/m メーター9.3m 1スパン | 礫 |
令和元年9月 | 愛知県岡崎市 | 鋼管φ250m/m メーター7.3m 1スパン | 砂・粘土 |
令和元年9月 | 福井県福井市 | 鋼管φ300m/m メーター7.5m 1スパン | 砂・粘土 |
令和元年9月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター6.5m 1スパン | 粘土 |
令和元年9月 | 香川県坂出市 | 鋼管φ350m/m メーター2.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター6.0m 1スパン | 砂 |
令和元年9月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年9月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 2スパン | 砂・粘土 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 2スパン 鋼管φ250m/m メーター2.5m 3スパン | 砂・粘土 |
令和元年6月 | 大阪府東大阪市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ200m/m メーター6.0m 1スパン | 砂 |
令和元年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 岩盤・礫 |
平成31年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 2スパン | 砂・礫 |
平成31年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパンv | 砂・礫 |
平成31年2月 | 奈良県橿原市v | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・粘土 |
平成31年2月 | 三重県四日市 | 鋼管φ400m/m メーター8.3m 1スパン | シルト・硬砕 |
平成31年2月 | 奈良県橿原市 | 鋼管φ300m/m メーター7.3m 1スパン | 粘土 |
平成31年2月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年1月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年1月 | 大阪府豊中市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 砂・粘土 |
平成31年1月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年度
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
平成30年12月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ350m/m メーター7.3m 1スパン | 粘土 |
平成30年11月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター8.5m 1スパン φ250m/m メーター2 .0m~3.0m 8スパン | 砂・礫 |
平成30年11月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年10月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ350m/m メーター8.0m 1スパン φ350m/m メーター10 .0m 1スパン | 粘土・礫 |
平成30年10月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年9月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年8月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ350m/m メーター8.5m 1スパン | 砂 |
平成30年8月 | 大阪府泉南市 | 鋼管φ450m/m メーター6.8m 1スパン | 礫 |
平成30年8月 | 奈良県生駒市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年7月 | 大阪府泉南市 | 鋼管φ500m/m メーター6.8m 1スパン | 礫 |
平成30年6月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 3スパン | 砂・礫 |
平成30年6月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年6月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 1スパン | 礫 |
平成30年5月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 礫 |
平成30年5月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 2スパン | 粘土・擁壁L=2.0~3.0m |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター3.5m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
平成30年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター7.0m 1スパン | 粘土・シルト |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ400m/m メーター8.0m 1スパン | 砂 |
平成30年2月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 5スパン | 砂 |