令和7年
年月日 | 工事場所 | 工事名 | メーター・スパン | 土質 |
---|---|---|---|---|
令和6年
年月日 | 工事場所 | 工事名 | メーター・スパン | 土質 |
---|---|---|---|---|
令和6年8月 | 大阪府藤井寺市 | 令和6年度第1工区工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター12.30m 1スパン | 固粘土 |
令和6年7月 | 三重県菰野町 | 北部第8汚水管布設工事6-1工区 | 鋼管φ600/150m/m メーター5.65m | 礫・軟岩 |
令和6年7月 | 石川県小松市 | 北陸自動車 加賀IC~金沢西IC間 通信管路工事 | 鋼管φ300 メーター10.7m 9.60m 10.8m 3スパン | 砂・盛土 |
令和6年4月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(1923-14)下水管布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター8.00m | 軟岩 |
令和6年2月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(1923-14)下水管布設工事 | 鋼管φ450/200m/m メーター7.50m 1スパン | 粘土。玉石 |
令和6年2月 | 大阪府藤井寺市 | 令和5年度桝設置工事 | 鋼管φ400/250m/m メーター3.80m 1スパン | 砂質土 |
令和6年2月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(1923-14)下水管布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター3.80m 2スパン メーター4.15m 1スパン | 軟岩 |
令和5年
年月日 | 工事場所 | 工事名 | メーター・スパン | 土質 |
---|---|---|---|---|
令和年12月 | 大阪府松原市 | 福榮鋼材株式会社共同住宅新築工事 | 鋼管φ300/200m/m メーター2.35m 1スパン | 粘土・鋼矢板 |
令和年12月 | 大阪府吹田市 | 片山浄水所場内整備工事 | 鋼管φ400/250m/m メーター2.35m 1スパン | 砂 |
令和年11月 | 三重県四日市 | 山城汚水管渠布設工事 | 鋼管φ400/250m/m メーター8.70m 1スパン | 硬質 |
令和年11月 | 奈良県広陵町 | 阿部地内特環下水道瀬南第1管渠布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター7.90m 1スパン | 礫混じり粘土 |
令和年7月 | 福井市間山町 | R4工番120号汚水管布設工事 | 鋼管φ400/150m/m メーター6.00m 1スパン | 粘土砂混じり・玉石 |
令和年5月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(622-5)下水管布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター6.45m 1スパン | 粘土砂混じり・玉石 |
令和年4月 | 大阪府富田林市 | (28)伏山第1-1工区下水道工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター3.5m 1スパン | 粘土 |
令和年4月 | 宮城県石巻市 | 石巻市不動沢1号線管渠他1施設災害復旧建設工事 | 鋼管φ900/700m/m メーター11.9m 1スパン | シルト |
令和年4月 | 大阪府堺市 | 小平尾下水管布設工事(4-1) | 鋼管φ400/300m/m メーター2.20m 鋼管φ450/150m/m メーター6.35m。4.5m 3スパン | 礫混じり粘土 |
令和5年3月 | 奈良県奈良市 | 公共下水道築造工事(工-4-6) | 鋼管φ500/300m/m メーター5.65m・1.30m 2スパン | 砂質土 |
令和5年3月 | 宮城県石巻市 | 石巻市不動沢1号線管渠他1施設災害復旧建設工事 | 鋼管φ1000/800m/m メーター2.10m 1スパン | シルト |
令和5年1月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(622-6)下水管布設工事 | 鋼管φ250/150m/m メーター4.85m 鋼管φ350/200m/m メーター4.65m 2スパン | 粘土・礫混じり粘土 |
令和5年1月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(922-7)下水管布設工事 | 鋼管φ250/150m/m メーター4.85m 鋼管φ350/200m/m メーター8.85m 2スパン | 粘土・礫混じり粘土 |
令和5年1月 | 大阪府藤井寺市 | 令和4年度第3工区工事 | 鋼管φ300/200m/m メーター3.35m・4.75m 2スパン | 砂・礫 |
令和5年1月 | 大阪府吹田市 | 雨水レベルアップ整備工事中の島・片山町3工区 | 鋼管φ1800/1200m/m メーター3.60m 1スパン | 砂 |
令和4年
年月日 | 工事場所 | 工事名 | メーター・スパン | 土質 |
---|---|---|---|---|
令和4年12月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(1122-18)下水管布設工事 | 鋼管φ300/150m/m メーター3.02.m 1スパン | 礫・玉石 |
令和4年11月 | 大阪府吹田市 | 雨水レベルアップ整備工事中の島・片山町3工区 | 鋼管φ1800/1200m/m メーター3.60m 1スパン | 砂 |
令和4年11月 | 福井県福井市 | R4工番81号汚水管布設工事 | 鋼管φ400/200m/m メーター8.02m 1スパン | 礫・玉石 |
令和4年11月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(622-6)下水管布設工事 | 鋼管φ250/150m/m メーター3.02.m・2.72m 2スパン | 礫 |
令和4年10月 | 福島県郡山市 | 図景導水管築造工事 | 鋼管φ1000/800m/m メーター8 .5 m 1スパン | 真砂土・礫 |
令和4年10月 | 大阪府堺市 | 檜尾ほか下水管布設工事 | 鋼管φ250/150m/m メーター4 .7 m 1スパン | 礫・シルト |
令和4年8月 | 大阪府堺市 | 福田下水管布設工事(4-1) | 鋼管φ700/450m/m メーター16 .0 m 1スパン | 真砂土・礫 |
令和4年7月 | 神奈川県鎌倉市 | 公共下水道(汚水)改築工事 | 鋼管φ1000m/m メーター13 .0 m 1スパン | 礫・シルト |
令和4年3月 | 和歌山県由良町 | 由良地区公共下水道事業管渠その3工事 | 鋼管φ400/150m/m メーター7 .7 m 1スパン | 礫 |
令和4年2月 | 奈良県郡山市 | 公共下水道整備工事 城町(第1工区)その1,その2 | 鋼管φ600/200m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土 |
令和4年2月 | 大阪府藤井寺市 | 令和3・4年度第4工区工事 | 鋼管φ300/200m/m メーター6.0m 3スパン 鋼管φ250/150m/m メーター3.0m 6スパン | 礫 |
令和4年2月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(1221-16)下水管布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター6.8m 1スパン | 礫 |
令和4年1月 | 福井県福井市 | (仮称)鋼製さや管削進工事 | 鋼管φ500m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和4年1月 | 三重県四日市 | 朝明汚水管布設工事 | 鋼管φ350/200m/m メーター6.8m 1スパン | 粘土・真砂土 |
令和4年1月 | 奈良県郡山市 | 奈良市西ノ京町地内開発工事 | 鋼管φ300/150m/m メーター4.3m 1スパン | 礫 |
令和4年1月 | 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(521-3)下水管布設工事 |
鋼管φ250/150/m メーター7.0m 2スパン メーター8.0m 1スパン | 礫 |
令和4年1月 | 和歌山県加太 | 北部第7汚水幹線工事その2 | 鋼管φ400/200m/m メーター6.8m 1スパン | 粘土・真砂土 |
令和3年
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
令和3年12月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ350m/m メーター7.0m 1スパン | 礫 |
令和3年12月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター7.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和3年11月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
令和3年11月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター7.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター8.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和3年11月 | 大阪府羽曳野市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター10.0m 1スパン | 砂 |
令和3年11月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和3年11月 | 京都府宇治市 | 鋼管φ350m/m メーター7.0m 1スパン | 粘土 |
令和3年10月 | 奈良県郡山市 | 鋼管φ450m/m メーター4.0m 1スパン 鋼管φ300m/m メーター10.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和3年7月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ350m/m メーター7.0m 2スパン | 粘土 |
令和3年6月 | 大阪府東大阪市 | 鋼管φ350m/m メーター2.5m 2スパン | 粘土 |
令和3年4月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ700m/m メーター14.0m 1スパン | 粘土・礫 |
令和3年3月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ550m/m メーター9.0m 1スパン | 礫 |
令和3年3月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ700m/m メーター9.0m 3スパン | 粘土・礫 |
令和3年2月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ1500m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土 |
令和3年2月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ500m/m メーター12.0m 1スパン | 粘土・真砂土 |
令和3年1月 | 奈良県郡山市 | 鋼管φ250m/m メーター7.0m 1スパン | 粘土 |
令和3年1月 | 奈良県郡山市 | 鋼管φ400m/m メーター10.0m 2スパン | ゴミ・粘土 |
令和2年
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
令和2年12月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ500m/m メーター5.0m 2スパン | 礫 |
令和2年12月 | 京都府宮津市 | 鋼管φ600m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和2年12月 | 佐賀県佐賀市 | 鋼管φ1100m/m メーター10.0m 1スパン | 砂 |
令和2年12月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ250m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年10月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ350m/m メーター2.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年10月 | 愛媛県松山市 | 鋼管φ300m/m メーター4.5m 2スパン | シルト・砂 |
令和2年8月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年8月 | 三重県名張市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年7月 | 三重県名張市 | 鋼管φ500m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年7月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年7月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.5m 1スパン | 粘土 |
令和2年6月 | 大阪府大東市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年6月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年4月 | 奈良県奈良市 | 鋼管φ500m/m メーター6.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター7.0m 1スパン | 礫・粘土 |
令和2年3月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府吹田市 | 鋼管φ350m/m メーター10.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
令和2年3月 | 奈良県橿原市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年3月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ350m/m メーター3.0m 2スパン | 礫 |
令和2年2月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・シルト |
令和2年2月 | 大阪府松原市 | 鋼管φ300m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土・砂 |
令和2年2月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ250m/m メーター5.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ300m/m メーター7.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年2月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター2.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和2年1月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ250m/m メーター3.6m 1スパン | 砂 |
令和2年1月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 7スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ400m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター7.5m 2スパン | 粘土 |
令和2年1月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター8.0m 2スパン | 擁壁・粘土 |
平成31年度・令和元年
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
令和元年12月 | 和歌山県和歌山市 | 鋼管φ350m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ350m/m メーター16.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 京都府宮津市 | 鋼管φ700m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター7.5m 2スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ300m/m メーター3.0m 1スパン | 砂 |
令和元年12月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年12月 | 福井県福井市 | 鋼管φ200m/m メーター9.7m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター5.0m 1スパン | 壁・粘土 |
令和元年11月 | 大阪府東大阪市 | 鋼管φ800m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 滋賀県湖南市 | 鋼管φ350m/m メーター9.0m 1スパン | 壁・粘土 |
令和元年11月 | 大阪府四条畷市 | 鋼管φ350m/m メーター9.4m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土 |
令和元年11月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ300m/m メーター6.0m 1スパン | 礫 |
令和元年11月 | 大阪府堺市 | 鋼管φ900m/m メーター5.0m 1スパン | 砂 |
令和元年10月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
令和元年10月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター9.0m 1スパン | 擁壁・粘土 |
令和元年10月 | 大阪府富田林市 | 鋼管φ400m/m メーター9.3m 1スパン | 礫 |
令和元年9月 | 愛知県岡崎市 | 鋼管φ250m/m メーター7.3m 1スパン | 砂・粘土 |
令和元年9月 | 福井県福井市 | 鋼管φ300m/m メーター7.5m 1スパン | 砂・粘土 |
令和元年9月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ400m/m メーター6.5m 1スパン | 粘土 |
令和元年9月 | 香川県坂出市 | 鋼管φ350m/m メーター2.0m 1スパン 鋼管φ350m/m メーター6.0m 1スパン | 砂 |
令和元年9月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年9月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター2.0m 1スパン | 砂・礫 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 2スパン | 砂・粘土 |
令和元年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 2スパン 鋼管φ250m/m メーター2.5m 3スパン | 砂・粘土 |
令和元年6月 | 大阪府東大阪市 | 鋼管φ400m/m メーター5.0m 1スパン 鋼管φ200m/m メーター6.0m 1スパン | 砂 |
令和元年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 岩盤・礫 |
平成31年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 2スパン | 砂・礫 |
平成31年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパンv | 砂・礫 |
平成31年2月 | 奈良県橿原市v | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・粘土 |
平成31年2月 | 三重県四日市 | 鋼管φ400m/m メーター8.3m 1スパン | シルト・硬砕 |
平成31年2月 | 奈良県橿原市 | 鋼管φ300m/m メーター7.3m 1スパン | 粘土 |
平成31年2月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター3.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年1月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成31年1月 | 大阪府豊中市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 砂・粘土 |
平成31年1月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年度
年月日 | 工事場所 | メーター・スパン | 地質 |
---|---|---|---|
平成30年12月 | 奈良県大和高田市 | 鋼管φ350m/m メーター7.3m 1スパン | 粘土 |
平成30年11月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター8.5m 1スパン φ250m/m メーター2 .0m~3.0m 8スパン | 砂・礫 |
平成30年11月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年10月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ350m/m メーター8.0m 1スパン φ350m/m メーター10 .0m 1スパン | 粘土・礫 |
平成30年10月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年9月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年8月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年8月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ350m/m メーター8.5m 1スパン | 砂 |
平成30年8月 | 大阪府泉南市 | 鋼管φ450m/m メーター6.8m 1スパン | 礫 |
平成30年8月 | 奈良県生駒市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年7月 | 大阪府泉南市 | 鋼管φ500m/m メーター6.8m 1スパン | 礫 |
平成30年6月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター4.0m 3スパン | 砂・礫 |
平成30年6月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年6月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター2.0m 1スパン | 礫 |
平成30年5月 | 和歌山県岩出市 | 鋼管φ350m/m メーター4.0m 1スパン | 粘土 |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター4.0m 1スパン | 礫 |
平成30年5月 | 大阪府藤井寺市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 2スパン | 粘土・擁壁L=2.0~3.0m |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ350m/m メーター3.5m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年5月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター3.0m 1スパン | 礫 |
平成30年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター8.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年4月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ300m/m メーター5.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ600m/m メーター7.0m 1スパン | 粘土・シルト |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 1スパン | 砂・礫 |
平成30年3月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ400m/m メーター8.0m 1スパン | 砂 |
平成30年2月 | 大阪府八尾市 | 鋼管φ250m/m メーター6.0m 5スパン | 砂 |